品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 氙燈光源 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子,電氣,綜合 |
型號(hào) | 150W 氙燈電源及觸發(fā)器 | 200W 氙燈電源及觸發(fā)器 | 300W 氙燈電源及觸發(fā)器 | 500W 氙燈電源及觸發(fā)器 | |
圖 | |||||
適用光源 | 氙燈(連續(xù)照明) | ||||
150W | 200W | 300W | 500W | ||
尺寸 | 131mm(長(zhǎng)) 70mm(寬) 60mm(高) | 125mm(長(zhǎng)) 170mm(寬) 60mm(高) | 135mm(長(zhǎng)) 200mm(寬) 60mm(高) | 187mm(長(zhǎng)) 280mm(寬) 81mm(高) | |
輸入 | 輸入電壓(①/②) (50/60Hz) | ① AC90~132V ② AC180~264V | ① AC90~132V ② AC180~220V | ① AC90~132V ② AC180~264V | ① AC90~132V ② AC180~264V |
電壓切換方式 (①/②) | 用開(kāi)關(guān)切換 | 用基板上的端子切換 | |||
輸入功率 | 420VA MAX (視在功率) | 420VA MAX (視在功率) | 700VA MAX (視在功率) | 950VA MAX (視在功率) | |
限制浪涌電流 | 可控硅方式 | 三端雙向可控硅控制 | |||
輸出 | 額定電壓 | DC18~24V | DC23~27V | DC15~23V | DC18~22V |
額定電壓 | 7.5A | 8.0A | 15A | 25A | |
額定功率 | 150W | 200W | 300W | 500W | |
最大輸出功率 | 160W | 210W | 336W | 550W | |
電流變動(dòng)率 | 4% MAX | 3% MAX | 4% MAX | 4% MAX | |
電流波動(dòng) | 5%峰值或更低 | 10%峰值或更低 | |||
電流調(diào)節(jié)端子 | 有 | ||||
風(fēng)扇DC24V (需要強(qiáng)制空冷) | 有 | ||||
使用環(huán)境 | 工作環(huán)境溫度范圍 | 0~40℃ | |||
工作環(huán)境濕度范圍 | 30%-90%RH(無(wú)冷凝) | ||||
觸發(fā)器 | 觸發(fā)器型號(hào) | 150W觸發(fā)器 | 200W觸發(fā)器 | 300W觸發(fā)器 | 500W觸發(fā)器 |
圖 |